Übersicht Kurs-Angebote Ausbildung
2026
März
16.03.2026 - Fortbildung für Betreuungskräfte nach §53b
Kursdaten
| Datum: | Montag, 16.03.2026 |
|---|---|
| bis: | Mittwoch, 20.05.2026 |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
| Ende: | 21:15 Uhr |
| Termine: | 4 |
| Intervall: | wöchentlich |
| Kurstage: | Montag und Mittwoch |
| Ort: | |
April
13.04.2026 - Palliativbegleitung
Kursdaten
| Datum: | Montag, 13.04.2026 |
|---|---|
| bis: | Montag, 11.05.2026 |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
| Ende: | 21:45 Uhr |
| Termine: | 9 |
| Intervall: | wöchentlich |
| Kurstage: | Montag und Mittwoch |
| Ort: | |
14.04.2026 - Pflegebasiskurs 200
Kursdaten
| Datum: | Dienstag, 14.04.2026 |
|---|---|
| bis: | Freitag, 11.12.2026 |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
| Ende: | 21:45 Uhr |
| Termine: | 56 |
| Intervall: | wöchentlich |
| Kurstage: | Dienstag, Donnerstag und drei Samstage |
| Ort: | |
Juni
01.06.2026 - delegierbare Behandlungspflege
Kursdaten
| Datum: | Montag, 01.06.2026 |
|---|---|
| bis: | Montag, 15.06.2026 |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
| Ende: | 21:45 Uhr |
| Termine: | 5 |
| Intervall: | wöchentlich |
| Kurstage: | |
| Ort: | |
17.06.2026 - Pflegefortbildung Transfer pflegebedürftiger Menschen
Kursdaten
| Datum: | Mittwoch, 17.06.2026 |
|---|---|
| bis: | Mittwoch, 17.06.2026 |
| Beginn: | 14:00 Uhr |
| Ende: | 15:30 Uhr |
| Termine: | 1 |
| Intervall: | individuell |
| Kurstage: | Mittwoch |
| Ort: | |
22.06.2026 - Fortbildung für Betreuungskräfte nach §53b Block 2
Kursdaten
| Datum: | Montag, 22.06.2026 |
|---|---|
| bis: | Mittwoch, 01.07.2026 |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
| Ende: | 21:15 Uhr |
| Termine: | 4 |
| Intervall: | wöchentlich |
| Kurstage: | Montag und Mittwoch |
| Ort: | |
August
17.08.2026 - Betreuungskraft gem. §53b SGB XI
Kursdaten
| Datum: | Montag, 17.08.2026 |
|---|---|
| bis: | Freitag, 08.01.2027 |
| Beginn: | 18:00 Uhr |
| Ende: | 21:45 Uhr |
| Termine: | 33 |
| Intervall: | wöchentlich |
| Kurstage: | Montag und Mittwoch und ein Samstag |
| Ort: | |
September
14.09.2026 - Pflegefortbildung Positionierung zur Dekubitusprophylaxe
Kursdaten
| Datum: | Montag, 14.09.2026 |
|---|---|
| bis: | Montag, 14.09.2026 |
| Beginn: | 14:00 Uhr |
| Ende: | 16:30 Uhr |
| Termine: | 1 |
| Intervall: | eintägig |
| Kurstage: | Mittwoch |
| Ort: | |
